NATIONALE KONKURRENCER & EVENTS
Konkurrence | Sted | Dato |
---|---|---|
Waketour #1 | Herning Vandski & Wakeboard Klub | 21. maj |
Junior Fun Tour #1 | Aalborg Vandskiklub | 4. juni - 5. juni |
Waketour #2 | Aarhus Watersports Complex | 11. juni |
DM 2.0 | Aalborg Cable Park | 25. juni |
Junior Fun Tour #2 | Vallensbæk Vandskiklub | 25. - 26. juni |
Waterfest | Aarhus Watersports Complex | 9. juli |
DM Special | Vallensbæk Vandskiklub | 28.-29. juli |
DM Open | Vallensbæk Vandskiklub | 30.-31. juli |
Junior Fun Tour #3 | Skanderborg Vandskiklub | 20.-21. august |
DM full-size | Thy Cablepark | 6. august |
Waketour #3 | Guldborgsund Aqua Sport | 13. august |
Cold Hawaii Games | Thy Cablepark | 3. september |
VVK Cup | Vallensbæk Vandskiklub | 3. - 4. september |
Junior Fun Tour #4 | Kerteminde Vandskiklub | 3. - 4. september |
World Cup 2.0 | Aarhus Watersports Complex | 4. september |
INTERNATIONALE KONKURRENCER & EVENTS
Konkurrence | Sted | Dato |
---|---|---|
Scandinavian Youth Championship | Slåstad, Norge | 9. - 10. juli |
World Games | USA | 13. - 16. juli |
EM +35 | Grækenland | 20. - 24. juli |
EM U14/U17 | Grækenland | 2.-7. august |
EM U21 | Østrig | 31. aug - 3. sep |
EM Open | Recetto, Italien | 8.-11. september |
VM +35 | Bordeaux, Frankrig | 12.-18. september |