NATIONALE KONKURRENCER & EVENTS 2023
Konkurrence | Sted | Dato |
---|---|---|
Waketour #1 | Aalborg Cablepark | 20. maj |
VVK Slalom/Jump Cup | Vallensbæk Vandskiklub | 3. - 4. juni |
Waketour #2 | Thy Cablepark | 10. juni |
DM 2.0 | Aalborg Cable Park | 23.-24. juni |
Junior Fun Tour #1 | Aalborg Vandskiklub | 24. - 25. juni |
Ø'Fest | Aarhus Watersports Complex | 6. - 9. juli |
DM Special | Aalborg Vandskiklub | 20.-21. juli |
DM Open | Aalborg Vandskiklub | 22.-23. juli |
DM full-size | Copenhagen Cable Club | 11.-12. august |
Junior Fun Tour #2 | Vallensbæk Vandskiklub | 12.-13. august |
Waketour #3 | Vestsjælland Wake & Surf Klub | 19. august |
Junior Fun Tour #3 | Kerteminde Vandskiklub | 26. - 27. august |
Waketour #4 | Aarhus Watersports Complex | 2. september |
VVK International Slalom/Jump Cup | Vallensbæk Vandskiklub | 2. - 3. september |
INTERNATIONALE KONKURRENCER & EVENTS 2023
Konkurrence | Sted | Dato |
---|---|---|
Scandinavian Youth Championship | Tampere, Finland | 7. - 9. juli |
EM Open | San Gervasio, Italien | 28. - 30. juli |
EM U14/U17 | Sesenia, Spanien | 9.-13. august |
EM +35 | Club Omnisport, Frankrig | 11.-17. september |