Standing Liste – Slalom – Damer
01-01-2017 til 31-12-2019
PLACE | NAVN | KLUB | KATEGORI | SCORE | KONKURRENCE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fladborg Asher June | NVK | Sen1 W | 1977 | 2,00/55/11.25 | 18S125R | ||
2 | Hogh Sorensen Helene | VALLENSBÆK | -21 W | 1998 | 2,00/55/12.00 | 19INT02 | ||
3 | Hogh Sorensen Astrid | VVK | -17 W | 2002 | 0,50/55/12.00 | 19DEN005 | ||
4 | Nilsson Louise | SVK | Sen2 W | 1969 | 5,00/55/13.00 | 18DEN04 | ||
5 | Hoj Pedersen Sofie | VVK | -21 W | 1998 | 1,00/55/13.00 | 18DEN05 | ||
6 | Thiel Sila | AAVK | Sen1 W | 1975 | 2,00/55/14.25 | 19DEN005 | ||
7 | Dietrich Sarah | VVK | Open W | 1996 | 3,00/55/16.00 | 17DEN001 | ||
8 | Pedersen Cecilie Hoj | VALLENSBÆK VSK | Open W | 1995 | 4,00/55/18.25 | 18DEN05 | ||
9 | Iuel Thalia | KVK | -17 W | 2003 | 3,00/55/18.25 | 18FIN001 | ||
10 | Abrahamsen Line Molter | RODEKRO VSK | -17 W | 2003 | 2,00/55/18.25 | 18FIN001 | ||
11 | Jacobsen Maise Meldgaard | RKVK | -12 W | 2008 | 4,50/52 | 19DEN011 | ||
12 | Wase Susanne | SKVK | Sen1 W | 1976 | 1,25/52 | 19DEN010 | ||
13 | Larsen Clara Dyhr | KVK | -14 W | 2006 | 2,00/49 | 19DEN010 | ||
14 | Pedersen Ina Monsted | VVK | Sen1 W | 1982 | 4,50/34 | 19DEN010 | ||
15 | Bondo Frederikke | KVK | Open W | 1994 | 4,00/34 | 17DEN002 | ||
16 | Rasmussen Silja Johanning | skvk | -14 W | 2005 | 2,00/34 | 19DEN010 | ||
17 | Larsen Josefine | KVK | -14 W | 2005 | 1,00/34 | 18DEN04 | ||
18 | Nilsson Therese Rose | SVK | -10 W | 2010 | 1,00/25 | 19DEN010 |
Standing Liste – Hop – Damer
01-01-2017 til 31-12-2019
PLACE | NAVN | KLUB | KATEGORI | SCORE | KONKURRENCE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoj Pedersen Sofie | VVK | -21 W | 1998 | 32,10m | 18DEN05 | ||
2 | Jacobsen Maise Meldgaard | RKVK | -12 W | 2008 | 19,80m | 19INT04 | ||
3 | Hogh Sorensen Astrid | VVK | -17 W | 2002 | 18,80m | 19DEN07 | ||
4 | Pedersen Cecilie Hoj | VALLENSBÆK VSK | Open W | 1995 | 16,80m | 19DEN011 |