Standing Liste -Slalom – Senior Herre
01-01-2017 til 31-12-2019
PLACE | NAVN | KLUB | KATEGORI | SCORE | KONKURRENCE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultz-Soerensen Victor | VVK | Open M | 1994 | 3,50/58/10.75 | 18DEN003 | ||
2 | Loft Thomas | SKANDERBORG VSK | Open M | 1997 | 3,00/58/10.75 | 18AUS218 | ||
3 | Arp Hansen Mikkel | VVK | Open M | 1993 | 2,50/58/11.25 | 18DEN003 | ||
4 | Damm Jorgensen Andreas | VVK | -21 M | 2000 | 4,00/58/12.00 | 18DEN003 | ||
5 | Jensen Thomas | SVK | Open M | 1993 | 1,25/58/12.00 | 18DEN05 | ||
6 | Norkjær Lars | AAVK | Sen2 M | 1967 | 4,50/58/13.00 | 17DEN002 | ||
7 | Boeris Michael | SKVK | Sen2 M | 1966 | 4,00/58/13.00 | 18DEN05 | ||
7 | Nilsson Salomon Bob | SKOVSHOVED VSK | -21 M | 2000 | 4,00/58/13.00 | 19DEN010 | ||
9 | Jessen Philip Meldgaard | RKVK | -17 M | 2002 | 3,50/58/13.00 | 17EAC002 | ||
9 | Morup Soren | HVWK | Sen1 M | 1983 | 3,50/58/13.00 | 17DEN04 | ||
11 | Jorgensen Christian | AAVK | Sen1 M | 1982 | 5,00/58/14.25 | 18DEN05 | ||
11 | Walker Dean | VVK | Sen2 M | 1964 | 5,00/58/14.25 | 18DEN05 | ||
13 | Jorgensen Esben | NVK | Sen2 M | 1972 | 4,00/58/14.25 | 17DEN002 | ||
13 | Schmidt Jesper | SKVK | Sen2 M | 1964 | 4,00/58/14.25 | 18DEN05 | ||
15 | Willumsen Niels | VVK | Sen2 M | 1968 | 2,00/58/14.25 | 17DEN002 | ||
16 | Friis Soren | VVK | Sen2 M | 1965 | 1,00/58/14.25 | 18DEN05 | ||
17 | Wenzel Marcus | SKVK | -17 M | 2003 | 5,00/58/18.25 | 18DEN04 | ||
18 | Abrahamsen Gert | RVK | Sen3 M | 1961 | 4,50/58/18.25 | 18DEN05 | ||
19 | Lygum Christian | VVK | Sen2 M | 1967 | 4,00/58/18.25 | 18DEN05 | ||
19 | Nielsen Tue Ernst | KVK | -21 M | 2000 | 4,00/58/18.25 | 17DEN001 | ||
21 | Skoust Peter | AAVK | Sen2 M | 1972 | 3,00/58/18.25 | 17DEN002 | ||
22 | Jorgsensen Sander Elling | VVK | -17 M | 2004 | 2,00/58/18.25 | 19DEN010 | ||
22 | Thornton Peter | SVK | Sen1 M | 1980 | 2,00/58/18.25 | 18DEN05 | ||
22 | Wase Max | SKVK | -17 M | 2002 | 2,00/58/18.25 | 19DEN010 | ||
25 | Hansen Aage | RKVK | Sen3 M | 1960 | 0,50/58/18.25 | 18DEN05 | ||
25 | Hedegaard Lars | AAVK | Sen1 M | 1980 | 0,50/58/18.25 | 17DEN002 | ||
27 | Rudbæk Jesper | VALLENSBÆK VSK | Sen3 M | 1957 | 2,50/55/11.25 | 17ESP001 | ||
28 | Schou Phillip | HVK | Sen2 M | 1964 | 4,00/55/12.00 | 18ESP001 | ||
29 | Raben Christian | NVK | Sen1 M | 1974 | 5,00/55/13.00 | 19DEN010 | ||
30 | Pedersen John Hoj | VVK | Sen3 M | 1962 | 4,00/55/13.00 | 17DEN001 | ||
31 | Riisberg Martin | VVK | Sen1 M | 1980 | 2,00/55/13.00 | 17DEN001 | ||
32 | Nielsen Claus Ernst | KVK | Sen3 M | 1963 | 0,50/55/13.00 | 17DEN001 | ||
33 | Fuglsang Vagn | AAVK | Sen3 M | 1959 | 4,50/55/14.25 | 17DEN007 | ||
34 | Jacobsen Peter Meldgaard | RKVK | Sen1 M | 1976 | 4,00/55/14.25 | 18DEN04 | ||
35 | Soendergård Peter | AAVK | Sen4 M | 1953 | 3,50/55/14.25 | 17DEN007 | ||
36 | Loft Mogens | SKVK | Sen3 M | 1963 | 3,00/55/14.25 | 17DEN001 | ||
37 | Jepsen Jorn Lund | SKVK | Sen4 M | 1953 | 2,50/55/14.25 | 18DEN003 | ||
38 | Kielland Henrik | VVK | Sen3 M | 1955 | 2,00/55/14.25 | 18DEN04 | ||
39 | Lunoe Christian | VALLENSBAEK | Sen1 M | 1983 | 1,50/55/14.25 | 19DEN010 | ||
40 | Vesterbaek Oskar Esager | DEN | -14 M | 2006 | 1,00/55/14.25 | 19DEN005 | ||
41 | Olsen Lars Rosenkrands | RKVK | Sen2 M | 1966 | 3,00/55/16.00 | 18GER010 | ||
42 | Ungerman Martin | KVK | Sen1 M | 1982 | 5,00/55/18.25 | 19DEN010 | ||
43 | Schmidt Berggren Bertel | SKANDERBORG VSK | -14 M | 2005 | 4,50/55/18.25 | 19DEN010 | ||
44 | Hansen Lars Arp | VVK | Sen4 M | 1950 | 2,00/52/13.00 | 17DEN001 | ||
44 | Pedersen Ib Trier | KVK | Sen4 M | 1948 | 2,00/52/13.00 | 18DEN04 | ||
46 | Knudsen Jens | NVK | Sen4 M | 1949 | 2,00/52/16.00 | 17DEN001 | ||
47 | Juhl Anker | SKVK | Sen4 M | 1942 | 5,00/52 | 17DEN001 | ||
48 | Steindal Yngve | HVK | Sen3 M | 1955 | 3,00/52 | 18DEN04 | ||
49 | Lauritsen Ole | AOVK | Sen3 M | 1962 | 2,50/52 | 17DEN007 | ||
50 | Larsen Mathias | KVK | Open M | 1995 | 1,50/52 | 19DEN011 | ||
51 | Jensen Michael | KVK | Open M | 1992 | 0,50/52 | 19DEN011 | ||
52 | Jorgensen Victor Tilsted | AAVK | -10 M | 2009 | 3,00/49 | 19DEN005 | ||
53 | Andersen Marcus Kjærgaard | VVK | -17 M | 2004 | 4,50/46 | 18DEN04 | ||
54 | Wase Simon Viggo | SKVK | -14 M | 2006 | 4,00/43 | 19DEN010 | ||
55 | Thiel-Gronbech Sander | AAVK | -10 M | 2010 | 2,00/25 | 19DEN010 | ||
56 | Ungermand Gustav Rybka | KVK | -12 M | 2008 | 1,00/25 | 19DEN010 |
Standing Liste -Trick – Senior Herre
01-01-2017 til 31-12-2019
PLACE | NAVN | KLUB | KATEGORI | SCORE | KONKURRENCE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norkjær Lars | AAVK | Sen2 M | 1967 | 3130 | 17DEN002 | ||
2 | Nielsen Claus Ernst | KVK | Sen3 M | 1963 | 2470 | 19DEN011 | ||
3 | Hansen Lars Arp | VVK | Sen4 M | 1950 | 2350 | 17DEN001 | ||
4 | Pedersen John Hoj | VVK | Sen3 M | 1962 | 2290 | 17DEN001 | ||
5 | Pedersen Ib Trier | KVK | Sen4 M | 1948 | 1790 | 18DEN04 | ||
6 | Schmidt Jesper | SKVK | Sen2 M | 1964 | 1760 | 17DEN001 | ||
7 | Jorgensen Christian | AAVK | Sen1 M | 1982 | 1360 | 18DEN04 | ||
8 | Morch Henrik | AAVK | Sen3 M | 1954 | 1270 | 19DEN010 | ||
9 | Boeris Michael | SKVK | Sen2 M | 1966 | 1170 | 18DEN04 | ||
9 | Olsen Lars Rosenkrands | RKVK | Sen2 M | 1966 | 1170 | 18DEN04 | ||
11 | Ungerman Martin | KVK | Sen1 M | 1982 | 1160 | 18DEN04 | ||
12 | Fuglsang Vagn | AAVK | Sen3 M | 1959 | 890 | 17DEN001 | ||
13 | Quinlan Glenn | VVK | Sen3 M | 1955 | 860 | 18DEN04 | ||
13 | Raben Christian | NVK | Sen1 M | 1974 | 860 | 19DEN010 | ||
15 | Riisberg Martin | VVK | Sen1 M | 1980 | 850 | 18DEN04 | ||
16 | Jorgensen Esben | NVK | Sen2 M | 1972 | 820 | 17DEN001 | ||
17 | Jacobsen Peter Meldgaard | RKVK | Sen1 M | 1976 | 760 | 18DEN04 | ||
18 | Abrahamsen Gert | RVK | Sen3 M | 1961 | 500 | 17GER001 | ||
19 | Juhl Anker | SKVK | Sen4 M | 1942 | 410 | 17DEN001 | ||
20 | Willumsen Niels | VVK | Sen2 M | 1968 | 280 | 19DEN010 |
Standing Liste – Hop – Senior Herre
01-01-2017 til 31-12-2019
PLACE | NAVN | KLUB | KATEGORI | SCORE | KONKURRENCE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorgensen Esben | NVK | Sen2 M | 1972 | 46,40m | 18DEN05 | ||
2 | Riisberg Martin | VVK | Sen1 M | 1980 | 34,30m | 18DEN05 | ||
3 | Norkjær Lars | AAVK | Sen2 M | 1967 | 30,40m | 17DEN002 | ||
4 | Jacobsen Peter Meldgaard | RKVK | Sen1 M | 1976 | 28,40m | 17DEN001 | ||
5 | Schmidt Jesper | SKVK | Sen2 M | 1964 | 22,00m | 19INT04 | ||
6 | Jorgensen Christian | AAVK | Sen1 M | 1982 | 21,90m | 19DEN010 | ||
7 | Fuglsang Vagn | AAVK | Sen3 M | 1959 | 19,20m | 17DEN001 | ||
8 | Ungerman Martin | KVK | Sen1 M | 1982 | 17,40m | 19DEN010 | ||
9 | Quinlan Glenn | VVK | Sen3 M | 1955 | 13,20m | 18DEN04 | ||
10 | Juhl Anker | SKVK | Sen4 M | 1942 | 12,50m | 18DEN04 | ||
11 | Olsen Lars Rosenkrands | RKVK | Sen2 M | 1966 | 12,20m | 18DEN04 |